📢 今日全部报警记录(最新置顶)
08-06 17:50:06 [zhaodushui water] 废水数据重复:COD 当前=25.1918 上次=25.1918
08-06 17:49:06 [zhaodushui water] 废水数据重复:COD 当前=25.1918 上次=25.1918
08-06 17:49:05 [ShiXingShui water] 废水数据重复:COD 当前=67.8327 上次=67.8327
08-06 17:47:06 [zhaodushui water] 废水数据重复:COD 当前=25.1918 上次=25.1918
08-06 17:47:05 [ShiXingShui water] 废水数据重复:COD 当前=67.8327 上次=67.8327
08-06 17:46:04 [zhaodushui water] 废水数据重复:COD 当前=25.1918 上次=25.1918
08-06 17:45:05 [ShiXingShui water] 废水数据重复:COD 当前=67.8327 上次=67.8327
08-06 17:45:04 [zhaodushui water] 废水数据重复:COD 当前=25.1918 上次=25.1918
08-06 16:50:09 [zhaodushui water] 废水数据重复:COD 当前=25.1918 上次=25.1918
08-06 16:50:04 [ShiXingShui water] 废水数据重复:COD 当前=67.8327 上次=67.8327
08-06 16:49:08 [zhaodushui water] 废水数据重复:COD 当前=25.1918 上次=25.1918
08-06 16:49:02 [ShiXingShui water] 废水数据重复:COD 当前=67.8327 上次=67.8327
08-06 16:48:07 [zhaodushui water] 废水数据重复:COD 当前=25.1918 上次=25.1918
08-06 16:47:07 [zhaodushui water] 废水数据重复:COD 当前=25.1918 上次=25.1918
08-06 16:47:05 [ShiXingShui water] 废水数据重复:COD 当前=67.8327 上次=67.8327
08-06 16:46:07 [zhaodushui water] 废水数据重复:COD 当前=25.1918 上次=25.1918
08-06 16:45:06 [ShiXingShui water] 废水数据重复:COD 当前=67.8327 上次=67.8327
08-06 16:45:04 [zhaodushui water] 废水数据重复:COD 当前=25.1918 上次=25.1918
08-06 07:49:08 [zhaodushui water] 废水数据重复:COD 当前=40.8674 上次=40.8674
08-06 07:49:02 [ShiXingShui water] 废水数据重复:COD 当前=61.4724 上次=61.4724
08-06 07:47:07 [zhaodushui water] 废水数据重复:COD 当前=40.8674 上次=40.8674
08-06 07:47:03 [ShiXingShui water] 废水数据重复:COD 当前=61.4724 上次=61.4724
08-06 07:46:06 [zhaodushui water] 废水数据重复:COD 当前=40.8674 上次=40.8674
08-06 07:46:02 [ShiXingShui water] 废水数据重复:COD 当前=61.4724 上次=61.4724
08-06 07:45:05 [zhaodushui water] 废水数据重复:COD 当前=40.8674 上次=40.8674
08-06 07:45:01 [ShiXingShui water] 废水数据重复:COD 当前=61.4724 上次=61.4724

绿序环保 - 环境监测实时监控系统

废水:ShiXingShui 最新:05-22 20:56:40 当前小时:- 上一小时:05-22 19:16:40 上2小时:05-22 16:30:00
COD(最新)
67.8327
当前小时
等待更新
上一小时
67.8327
上2小时
67.8327
氨氮(最新)
2.8049
当前小时
等待更新
上一小时
2.8049
上2小时
3.6658
PH(最新)
7.4561
当前小时
等待更新
上一小时
7.4591
上2小时
7.477
废水:zhaodushui 最新:05-22 20:56:40 当前小时:- 上一小时:05-22 19:16:40 上2小时:05-22 16:30:00
COD(最新)
25.1918
当前小时
等待更新
上一小时
25.1918
上2小时
25.1918
氨氮(最新)
4.2477
当前小时
等待更新
上一小时
4.2477
上2小时
5.8733
PH(最新)
7.9154
当前小时
等待更新
上一小时
7.9531
上2小时
7.9558
废气:ZDqi 最新:05-22 20:56:40
温度
147.324051
前30分钟
150.061661
流速
0.854719
前30分钟
1.943967
一氧化氮
11.6
前30分钟
10.654
氧气
20.504301
前30分钟
20.362022
烟尘
0.886781
前30分钟
0.846624
二氧化氮
0.093
前30分钟
0.023
流量
0.102092
前30分钟
0.23026
二氧化硫
0.677
前30分钟
0.818
压力
0.1147
前30分钟
0.11849
氮氧化物
17.879
前30分钟
16.358999
湿度
6.27821
前30分钟
6.22163